HP Inc. MONITOR HP E24T G4 FHD TOUCH
Simulador de Frete
- Calcular freteConsumo de energia de operação | 52W |
Ecrã Multi-Toque | Sim |
Dispositivos embutidos | Hub USB |
Webcam | Não |
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Brilho | 300cd/m² |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Relação de contraste dinâmico | 5,000,000:1 |
Razão de contraste nativa | 1,000:1 |
Tipo de produto | Monitor LCD táctil |
Número da peça do fabricante | 9VH85AA#ABA |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Modelo do produto | E24t G4 |
Séries do produto | E |
Nome de marca | HP |
USB | Sim |
HDMI | Sim |
VGA | Sim |
Número de portas USB | 5 |
Porta de visualização | Sim |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de portas de visualização | 1 |
Altura | 323.3mm |
Largura | 539.5mm |
Profundidade | 47mm |
Peso com suporte (aproximado) | 5.81kg |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
Cor do produto | Prata |
Preto |
Relação de aspecto | 16:9 |
Características | Anti-ofuscante |
Sem cintilação | |
Fecho de segurança | |
Tamanho de tela visualizável | 60.5cm (23.8") |
Modo de tela | Full HD |
Ângulo de visualização horizontal | 178° |
ângulo de visualização vertical | 178° |
Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Altura suporte ajustável | Sim |